近日,镇江市32115112投注站点喜出“至尊黄金”即开票三等奖一万元,该站点位于新区平昌新城邻里中心商业楼1009室。 幸运彩民是该站点老彩民,电玩下载app领取38元彩金 平时喜欢玩玩电脑票,偶尔也会在站点买一本“刮刮乐”放松一下心情。这次彩民到了站点就说要玩“刮刮乐”,销售员直接向他推荐了新面世的30元票种“至尊黄金”,幸运彩民随即买了一本,就一个人坐在桌边上刮了......
专家计划:姬千年命中率:93% | 回报率:1635%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-303期 | 小 | 0301期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 5连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0280期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0270期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0230期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。